技術(shù)文章
當前位置:
主頁 >
技術文章 > 進(jìn)口幹法製粒(lì)機與我司幹法製粒機(jī)性能對比
進口幹法製粒機與我司幹法製粒機性能對(duì)比
更新時間:2020-01-08 點擊次數:8805
蘇州國(guó)朗設備(bèi)公司以濕法旋(xuán)轉製粒機、全自動幹法製粒機、二大係列為主導產品。超前(qián)的研發水平,優良的售後服(fú)務(wù)為國內外(wài)大中型藥企提供(gòng)藥機產品谘詢濕法製粒機。
| 項目(mù) | 色一情一区二幹法製粒機 | 進口幹法製粒機(以日本友誼公司為例) |
| 顆粒一次合格率 | 62%-83% | 61%-69% |
| 價格產能30-120kg/h | 32-46萬人(rén)民幣 | 340萬(wàn)人民幣 |
| 配件消耗情況 | 每年約0.1-0.5萬人民幣 | 每年約4-6萬人民幣 |
| 每年折(shé)舊費(fèi) | 隻(zhī)能按(àn)8年折舊,每年(nián)3.5-5.5萬人民幣 | 按11年折舊,每(měi)年折舊30萬人民幣,此折舊費攤算到產品成(chéng)本所占比例很小,相對於國產設備,由於一次合格率提高了10到30個百分點,長期生產將極大(dà)的提高生產效率,降低生產(chǎn)成本 |
| 設備運行故障率 | 一般(據調研,即使國內的國產設(shè)備(bèi),設備每運行1000小時故障時(shí)間9小時,故障率為0.9%) | 較低(dī)(以國內某藥業的日本友誼公司製造的TF-208型幹法製粒機為例,該設備至今已經使用近10年(nián),仍運(yùn)行正常,目前為每運行1000小(xiǎo)時故障時間12小時,故(gù)障率為12%) |
| 工藝(yì)參數穩定性 | 隨著使(shǐ)用時間增長,設備操作技(jì)術參數會發生偏移 | 較好的穩定(dìng)性,設備操(cāo)作參(cān)數不會發生(shēng)偏移 |
| 工藝軟件服務方麵 | 目前(qián)國產設備廠家幾乎沒有能力提供具體可行的工藝,隻能采取試機摸索的簡單方(fāng)法(也可以提供完善(shàn)的造粒技術(shù)參數) | 可以提供完(wán)善的造粒技術(shù)參數 |
| 質量保證 | 回粉率一般,往複擠壓製粒(lì),對溶出度和崩解度有(yǒu)較大影響(xiǎng)(要(yào)根據(jù)設備參數調整不會影響) | 較少的回粉率,極大的保證了產品內在(zài)質量 |
敬告(gào):以上資料歸屬權全歸本公司所有、未經本公司同(tóng)意請勿(wù)轉載